<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en Aprende Economía	</title>
	<atom:link href="https://aprendeeconomia.info/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aprendeeconomia.info/</link>
	<description>Explora la economía en todos sus niveles, macro y micro, junto a nosotros</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Aug 2026 23:42:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Comentario en Teorías De Adam Smith: Claves Para Entender La Economía Moderna por Ing. Luciano Tagliamonti		</title>
		<link>https://aprendeeconomia.info/cual-es-la-teoria-de-adam-smith/#comment-3377</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ing. Luciano Tagliamonti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 23:42:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aprendeeconomia.info/?p=17311#comment-3377</guid>

					<description><![CDATA[La teoría económica de Adam Smith es casi perfecta. Pero la libre competencia es una mentira, porque los comerciantes del mismo rubro se ponen de acuerdo para vender al mismo precio. Po lo menos en Argentina ocurre eso. Doy un ejemplo, un verdulero bajo los precios, una mañana bajaron de un vehículo hombres con baldes de kerosén y rociaron toda las frutas y verduras. Saludos: Luciano]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>La teoría económica de Adam Smith es casi perfecta. Pero la libre competencia es una mentira, porque los comerciantes del mismo rubro se ponen de acuerdo para vender al mismo precio. Po lo menos en Argentina ocurre eso. Doy un ejemplo, un verdulero bajo los precios, una mañana bajaron de un vehículo hombres con baldes de kerosén y rociaron toda las frutas y verduras. Saludos: Luciano</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Requisitos para ser modelo y alcanza tus sueños en la moda por OP		</title>
		<link>https://aprendeeconomia.info/cuales-son-los-requisitos-para-ser-modelo/#comment-3096</link>

		<dc:creator><![CDATA[OP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 15:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aprendeeconomia.info/?p=2251#comment-3096</guid>

					<description><![CDATA[Muchas gracias por este artículo. ¡Muy buena información!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Muchas gracias por este artículo. ¡Muy buena información!</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Evolución de la economía: origen y desarrollo por Anabel		</title>
		<link>https://aprendeeconomia.info/como-y-donde-surge-la-economia/#comment-2799</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anabel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 22:15:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aprendeeconomia.info/?p=2342#comment-2799</guid>

					<description><![CDATA[La economía a ido cambiando con el tiempo junto con la sociedad. Al principio todo era intercambio de productos para sobrevivir, y poco a poco fueron apareciendo el comercio, la moneda y nuevas formas de organizar la producción,
Con los años surgieron distintos sistemas económicos como el feudalismo y el capitalismo, influenciados por la tecnología, el comercio y los cambios sociales. La Revolución Industrial fue clave porque cambió la forma de trabajar y producir. todo esto ha tenido cosas buenas, como más empleos y avances, pero también cosas malas, como la desigualdad. Entender cómo ha evolucionado la economía ayuda a comprender mejor cómo funciona el mundo hoy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>La economía a ido cambiando con el tiempo junto con la sociedad. Al principio todo era intercambio de productos para sobrevivir, y poco a poco fueron apareciendo el comercio, la moneda y nuevas formas de organizar la producción,<br />
Con los años surgieron distintos sistemas económicos como el feudalismo y el capitalismo, influenciados por la tecnología, el comercio y los cambios sociales. La Revolución Industrial fue clave porque cambió la forma de trabajar y producir. todo esto ha tenido cosas buenas, como más empleos y avances, pero también cosas malas, como la desigualdad. Entender cómo ha evolucionado la economía ayuda a comprender mejor cómo funciona el mundo hoy.</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Función lineal en la economía: beneficios y casos de éxito por bayron delgado		</title>
		<link>https://aprendeeconomia.info/funcion-lineal-aplicada-a-la-economia/#comment-2798</link>

		<dc:creator><![CDATA[bayron delgado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 15:42:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aprendeeconomia.info/?p=853#comment-2798</guid>

					<description><![CDATA[una funcion lineal en economia, es muy importante, ya que esta nos ayuda a mantener un balance estandar en cuanto a gastos y toda ejecucion que se dentro de una empresa tal esta como en las toma de decisiones.
Por eso es bueno saber colocarla en practica, ya que esta ayuda en mucho]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>una funcion lineal en economia, es muy importante, ya que esta nos ayuda a mantener un balance estandar en cuanto a gastos y toda ejecucion que se dentro de una empresa tal esta como en las toma de decisiones.<br />
Por eso es bueno saber colocarla en practica, ya que esta ayuda en mucho</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Factores que influyen en la oferta: descubre cuáles son y cómo afectan por jose		</title>
		<link>https://aprendeeconomia.info/cuales-son-los-factores-que-influyen-en-la-oferta/#comment-2406</link>

		<dc:creator><![CDATA[jose]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 20:53:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aprendeeconomia.info/?p=1658#comment-2406</guid>

					<description><![CDATA[y la fecha de publicación?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>y la fecha de publicación?</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Principales conceptos matemáticos aplicados en economía: Guía completa por Stefanie		</title>
		<link>https://aprendeeconomia.info/que-matematicas-se-ven-en-economia/#comment-1989</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stefanie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2025 22:32:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aprendeeconomia.info/?p=1093#comment-1989</guid>

					<description><![CDATA[Sería importante que compartiendo este tipo de información se coloque el año y fecha de publicación.

Saludos,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Sería importante que compartiendo este tipo de información se coloque el año y fecha de publicación.</p>
<p>Saludos,</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Función lineal en la economía: beneficios y casos de éxito por MARSHALL MAURIL ITURRALDE CERRUD		</title>
		<link>https://aprendeeconomia.info/funcion-lineal-aplicada-a-la-economia/#comment-1767</link>

		<dc:creator><![CDATA[MARSHALL MAURIL ITURRALDE CERRUD]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 18:45:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aprendeeconomia.info/?p=853#comment-1767</guid>

					<description><![CDATA[Una función lineal en economía es una herramienta muy útil para modelar relaciones económicas simples y predecir resultados. En este contexto, se usa para representar costos, ingresos, beneficios y más, cuando la relación entre las variables es constante (es decir, no cambia su tasa de variación).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Una función lineal en economía es una herramienta muy útil para modelar relaciones económicas simples y predecir resultados. En este contexto, se usa para representar costos, ingresos, beneficios y más, cuando la relación entre las variables es constante (es decir, no cambia su tasa de variación).</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en 5 Ejemplos de Empresas Exitosas en Economía Verde por RAFAEL CAMPO		</title>
		<link>https://aprendeeconomia.info/economia-verde-ejemplos-de-empresas/#comment-1506</link>

		<dc:creator><![CDATA[RAFAEL CAMPO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 02:50:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aprendeeconomia.info/?p=470#comment-1506</guid>

					<description><![CDATA[¿Que diferencia hay entre Economia Verde y Economia Ecologica?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>¿Que diferencia hay entre Economia Verde y Economia Ecologica?</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Desbloquea tu Poder Financiero: Entendiendo la Economía Objetiva y Subjetiva por scarlet artahona		</title>
		<link>https://aprendeeconomia.info/economia-objetiva-y-subjetiva-ejemplos/#comment-1432</link>

		<dc:creator><![CDATA[scarlet artahona]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 17:14:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aprendeeconomia.info/?p=2300#comment-1432</guid>

					<description><![CDATA[Estimado amigo agradezco me informes que fuentes consultaste para esta investigación. soy estudiante del tercer semestre de administración en la Unellez en Venezuela . Tu trabajo me a parecido super excelente es un apoyo para mi formación agradezco que envíes a mi correo la fuente consultada gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Estimado amigo agradezco me informes que fuentes consultaste para esta investigación. soy estudiante del tercer semestre de administración en la Unellez en Venezuela . Tu trabajo me a parecido super excelente es un apoyo para mi formación agradezco que envíes a mi correo la fuente consultada gracias</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en ¿Qué es el sector primario? Descubre su importancia y 10 ejemplos por jazmin		</title>
		<link>https://aprendeeconomia.info/que-es-el-sector-primario-y-10-ejemplos/#comment-1235</link>

		<dc:creator><![CDATA[jazmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 01:55:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aprendeeconomia.info/?p=768#comment-1235</guid>

					<description><![CDATA[es un caos porque tambien debe tener sus beneficios
&#062;:(]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>es un caos porque tambien debe tener sus beneficios<br />
&gt;:(</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
